21.03.01 "Нефтегазовое дело"
№ | СНИСЛ или уникальный идентификатор | Сумма балов за ВИ |
1. | 158-902-485-99 | 145 |
2. | 168-348-595 19 | 149 |
3. | 156-658-628 12 | 132 |
4. | 159-014-321-46 | 151 |
5. | 155-644-565-87 | 132 |
6. | 174-064-427 61 | 159 |
7. | 127-975-664-15 | 165 |
8. | 108-443-241 35 | 159 |
9. | 140-856-291 62 | 134 |
10. | 141-646-618 55 | 138 |
11. | 158-433-146-72 | 145 |
12. | 109-411-592-29 | 145 |
13. | 143-891-928-97 | 149 |
14. | 134-956-300-72 | 132 |
15. | 125-270-296-36 | 138 |
16. | 110-734-963-31 | 159 |
17. | 142-648-758 81 | 206 |
18. | 084-989-492-52 | 176 |
19. | 152-842-122 47 | 169 |
20. | 129-385-204 75 | 157 |
21. | 139-040-616 41 | 154 |
22. | 073-851-749 91 | 130 |
23. | 153-927-864 00 | 116 |
08.03.01 "Строительство"
№ | СНИСЛ или уникальный идентификатор | Сумма балов за ВИ |
1. | 139-230-518-47 | 132 |
2. | 162-433-884 65 | 198 |
20.03.01 "Техносферная безопасность"
№ | СНИСЛ или уникальный идентификатор | Сумма балов за ВИ |
1. | 139-392-551 92 | 175 |